Appartement Abendsonne
Luxus-Appartement: Abendsonne
3-Zimmer –Luxus-Appartement Abendsonne in moderner gehobener Ausstattung,
für 2 bis 5 Personen (68 qm) mit Südwestbalkon und Standkorb,
alle Räume auf einer Ebene.
300 m bis zum Strand,
500 m bis zum neuen Gosch,
100 m bis zu den Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten, Spazier- und Radwegen,
5 Min. bis zum Golfplatz
Wohnzimmer:
mit 3,5 m breiter Ledergarnitur elektrisch vergrößerbar als Schlafsofa für 1 zusätzliche Schlafgelegenheit, überdimensionaler Flachbildschirmfernseher, Internetzugang, PC, DVD, CD, Drucker, Fax, Kopierer. Zahlreiche aktuelle DVDs, CDs, kleine Bibliothek und Gesellschaftsspiele stehen zur Verfügung.
Küche/Esszimmer:
Hochwertige Markeneinbauküche mit Granitarbeitsfläche, Backofen, Ceranfeld, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank mit Gefrierfach, Besen- und Staubsaugerschrank, Kaffeemaschine, Eierkocher, Toaster und sonst. Küchengeräten sowie zahlreichen neuwertigen Küchenutensilien.
Esstisch:
für 4 Personen und ausziehbar für 6 Personen.
2 Schlafzimmer:
einmal mit einem 1,80 m breitem Doppelbett und einmal mit 2 Einzelbetten, beide mit TV und PC. Im Gäste- bzw. Kinderzimmer befinden sich einige Kinderspiele.
Designerbad:
mit großer Dusche, Doppelwasch-becken und Einbauspiegel.
Sonniger Südwestbalkon:
mit Strandkorb, Stühlen und einem Tisch. Im Flur befinden sich eine Garderobe sowie ein Schuhschrank.
Tiefgeschoß:
Ein PKW-Stellplatz steht in der Tiefgarage zur Verfügung. Im Gemeinschaftsraum befindet sich eine Münzwaschmaschine und ein Trockner.
Fahrräder:
Für das Appartement stehen 1 Damen-, 1 Herren- und ein 24“ Kinderfahrrad mit der Aufschrift „Abendsonne“ im Fahrradkeller zur kostenlosen Nutzung für die Gäste zur Verfügung.
Sylt-Ferienwohnung-Abendsonne
|
|
|
|
---|
Preisliste für 2019 / 2020 / 2021 / 2022 (gültig ab 05.12.2018)
Luxuswohnungen Sylt
Designerwohnung: „Abendsonne“ in Wenningstedt/Sylt
Alle Saisonpreise sind für 2 Pers. inkl. Nebenkosten: Strom, Heizung, Internet
Abendsonne Zeitraum | Preise | ||
---|---|---|---|
22.12.2018 – 06.01.2019 | 240,– € | Weihnachten / Silvester | |
06.01.2019 – 16.02.2019 | 99,– € | Winter: Nachsaison | |
16.02.2019 – 13.04.2019 | 130,– € | Zwischensaison | |
13.04.2019 – 08.06.2019 | 180,– € | Sommer: Vorsaison | |
08.06.2019 – 16.06.2019 | 220,– € | Pfingstwoche * | |
16.06.2019 – 23.06.2019 | 180,– € | Sommer: Vorsaison | |
23.06.2019 – 08.09.2019 | 220,– € | Sommer: Hauptsaison | |
08.09.2019 – 02.11.2019 | 140,– € | Sommer: Nachsaison | |
02.11.2019 – 21.12.2019 | 120,– € | Winter: Vorsaison | |
21.12.2019 – 06.01.2020 | 240,– € | Weihnachten / Silvester | |
06.01.2020 – 15.02.2020 | 99,– € | Winter: Nachsaison | |
15.02.2020 – 25.04.2020 | 130,– € | Zwischensaison | |
25.04.2020 – 30.05.2020 | 180,– € | Sommer: Vorsaison | |
30.05.2020 – 06.06.2020 | 220,– € | Pfingstwoche * | |
06.06.2020 – 27.06.2020 | 180,– € | Sommer: Vorsaison | |
27.06.2020 – 05.09.2020 | 220,– € | Sommer: Hauptsaison | |
05.09.2020 – 31.10.2020 | 150,– € | Sommer: Nachsaison | |
31.10.2020 – 19.12.2020 | 120,– € | Winter: Vorsaison | |
19.12.2020 – 06.01.2021 | 240,– € | Weihnachten / Silvester | |
06.01.2021 – 13.02.2021 | 99,– € | Winter: Nachsaison | |
13.02.2021 – 24.04.2021 | 130,– € | Zwischensaison | |
24.04.2021 – 22.05.2021 | 180,– € | Sommer: Vorsaison | |
22.05.2021 – 29.05.2021 | 220,– € | Pfingstwoche * | |
29.05.2021 – 26.06.2021 | 180,– € | Sommer: Vorsaison | |
26.06.2021 – 11.09.2021 | 220,– € | Sommer: Hauptsaison | |
11.09.2021 – 30.10.2021 | 150,– € | Sommer: Nachsaison | |
30.10.2021 – 18.12.2021 | 120,– € | Winter: Vorsaison | |
18.12.2020 – 06.01.2022 | 240,– € | Weihnachten / Silvester | |
06.01.2022 – 26.02.2022 | 99,– € | Winter: Nachsaison | |
26.02.2022 – 09.04.2022 | 130,– € | Zwischensaison | |
09.04.2022 – 04.06.2022 | 180,– € | Sommer: Vorsaison | |
04.06.2022 – 11.06.2022 | 220,– € | Pfingstwoche * | |
11.06.2022 – 25.06.2022 | 180,– € | Sommer: Vorsaison | |
25.06.2022 – 10.09.2022 | 220,– € | Sommer: Hauptsaison | |
10.09.2022 – 05.11.2022 | 150,– € | Sommer: Nachsaison | |
05.11.2022 – 17.12.2022 | 120,– € | Winter: Vorsaison | |
17.12.2022 – 06.01.2023 | 240,– € | Weihnachten / Silvester | |
Zuschlag für weitere Personen | 25,– € pro Tag pro Person (Kinder unter 6 Jahren sind kostenlos) |
||
Hund erlaubt | 10,– € pro Tag / Hund (Bitte eigene Handtücher mitbringen) | ||
Tiefgaragenparkplatz | kostenlos | ||
Fahrräder (1 Damen,- 1Herren, + 1 Kinder 24“) | kostenlos | ||
Endreinigung | 150,– € | ||
Kaution | 300,– € | ||
Kurtaxe vom 01.10.-30.04. (ab vollendeten 18. Lebensjahr) | 1,50 € pro Person und pro Tag | ||
Kurtaxe vom 01.05.-30.09. (ab vollendeten 18. Lebensjahr) | 3,00 € pro Person und pro Tag |
Die vorgenannten Angaben zu den Konditionen für eine Anmietung stellen lediglich eine saisonale Preisübersicht und kein konkretes Vermietungsangebot dar. Gerne nennen wir Ihnen auf Anfrage einen Endpreis für eine von Ihnen angefragte Zeit.
Was ist an Sylt so einzigartig und was macht den besonderen Reiz aus, den Urlaub oder auch nur ein paar Erholungstage auf dieser gut erreichbaren Nordseeinsel zu verbringen?
Ganz einfach: Morgens ein einsamer Spaziergang am Meer, mittags Speisen in einem der vielen Inselrestaurants, nachmittags über die Sprünge weltmeisterlicher Surfer staunen und abends auf Westerlands Partymeile feiern.